Votre texte ici
|
KA 32 Moteur |
144 cm³, refroidi par air, 4 temps, SACT, 2 soupapes monocylindre |
| Alésage x Course | 58,0 x 54,4 mm |
| Taux de compression | 9.5:1 |
| Système de carburant | Carburateur : Keihin PB20 |
| Allumage | DC-CDI numérique |
| Départ | Électrique |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Transmission | 5 vitesses, retour |
| Embrayage | Multidisque humide, manuel |
| Transmission finale | Chaîne |
| Cadre | Périmètre, section en caisson, acier à haute résistance |
| Suspension avant / Débattement des roues | Fourche télescopique ø33 mm / 190 mm (7,5 pouces) |
| Suspension arrière / Débattement des roues | Uni Trak, mono-amortisseur avec réservoir piggyback, amortissement réglable en compression et en détente et précharge du ressort réglable / 200 mm (7,9 po) |
| Râteau / Sentier | 27,0° / 116 mm |
| Angle de braquage (G/D) | 41° / 41° |
| Pneu avant | 2,75-21 45M |
| Pneu arrière | 4.10-18 59M |
| Frein avant | Disque pétale ø220 mm avec étrier à double piston |
PDSF 4 899 $ Frais de destination 295 $
Valide jusqu`au 31 mars 2026