Votre texte ici
|
KA 23 Moteur |
443 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, SACT, 4 soupapes par cylindre |
| Alésage x Course | 89,0 x 71,2 mm |
| Taux de compression | 9.1:1 |
| Système de carburant | Injection de carburant : ø38 mm x 1 |
| Allumage | Module de contrôle du moteur |
| Départ | Électrique |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Transmission | CVT à double gamme (haute/basse) avec marche arrière |
| Transmission finale | 2WD/4WD, arbre, différentiel bimode |
| Cadre | Berceau double, tube en acier haute résistance |
| Suspension avant / Débattement des roues | Bras triangulaire double avec précharge réglable / 194 mm (7,6 po) |
| Suspension arrière / Débattement des roues | Bras triangulaire double avec précharge réglable / 201 mm (7,9 po) |
| Râteau / Sentier | 2,4° / 11 mm |
| Angle de braquage (G/D) | 42° / 42° |
| Pneus avant | MAXXIS À 24 x 8-12 |
| Pneus arrière | MAXXIS À 24 x 10-12 |
| Freins avant | Disques doubles ø202 mm avec étriers à piston unique |
| Frein arrière | Disque ø202 mm avec étrier à piston unique |
| Frein de stationnement | Mécanique (engage le frein arrière) |
PDSF : 8 699 $
Frais de destination 495 $
Frais de préparation en sus
Maintenant 500$ de rabais
Valide jusqu`au 31 décembre 2025