Votre texte ici
KA 20
| Moteur | 50 cm³, refroidi par air, 4 temps, SACT, 2 soupapes par cylindre |
| Alésage x Course | 39,0 x 41,4 mm |
| Taux de compression | 10.8:1 |
| Système de carburant | Carburateur : Keihin PTE16 |
| Allumage | CDI |
| Départ | Électrique avec kick de secours |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Transmission | Automatique, CVT avec embrayage centrifuge |
| Transmission finale | Chaîne |
| Cadre | Berceau double, acier |
| Suspension avant / Débattement des roues | Bras triangulaire simple avec amortisseurs doubles / 71 mm (2,8 po) |
| Suspension arrière / Débattement des roues | Bras oscillant avec amortisseur simple / 74 mm (2,9 pouces) |
| Râteau / Sentier | 3,8° / 13 mm |
| Angle de braquage (G/D) | 30° / 30° |
| Pneus avant | À 16 x 8-7 |
| Pneus arrière | À 16 x 8-7 |
|
Freins avant |
Double tambour mécanique |
| Frein arrière | Disque hydraulique |
| Frein de stationnement | Mécanique (tambour) |
PDSF: 2 999$
Frais de destination de 395 $
Frais de préparation en sus
Maintenant 300$ de rabais
Valide jusqu`au 31 décembre 2025