Votre texte ici
KA 17
PUISSANCE
| Moteur | Monocylindre de 271 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, SACT, 2 soupapes par cylindre | ||||||||||||||||||||
| Alésage et course | 72,7 x 65,2 mm | ||||||||||||||||||||
| Taux de compression | 11,0:1 | ||||||||||||||||||||
| Système d'alimentation d'essence | Carburateur CVK32 | ||||||||||||||||||||
| Allumage | Allumage entièrement transistorisé, numérique | ||||||||||||||||||||
| Démarrage | Électrique, avec démarreur secondaire à rappel | ||||||||||||||||||||
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide | ||||||||||||||||||||
| Boîte de vitesses | À variation continue avec embrayage centrifuge, automatique, 2 rapports avec marche arrière | ||||||||||||||||||||
| Entraînement final |
CAPACITÉ
|
PDS: 6 199 $
Frais de Destination 495$
Frais de préparation en sus
Maintenant 300$ de rabais
Valide jusqu`au 31 décembre2025